Photoelectric sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||
Sensor/detection principle: | Photoelectric retro-reflective sensor, Standard optics | ||
Dimensions (W x H x D): | 11 mm x 31 mm x 20 mm | ||
Housing design (light emission): | Rectangular | ||
Sensing range max.: | 0.01 m ... 3 m 1) | ||
Sensing range: | 0.01 m ... 2.6 m 2) | ||
Type of light: | Visible red light | ||
Light source: | LED 3) | ||
Wave length: | 680 nm | ||
Angle of dispersion: | Ca. 4 ° | ||
Focus adjustable: | - | ||
Adjustment: | Potentiometer, 270 ° | ||
Light spot size (distance): | Ø 200 mm (2 m) |
1) 2) PL80A 3) Average service life of 100,000 h at TA = +25 °C |
Mechanics/electronics | |||
Supply voltage: | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||
Ripple: | ± 10 % 2) | ||
Power consumption: | ≤ 30 mA 3) | ||
Output type: | PNP, open collector | ||
Switching mode: | Light/dark switching | ||
Switching mode selector: | Manually selectable | ||
Output current Imax.: | 100 | ||
Response time: | ≤ 0.5 ms 4) | ||
Switching frequency: | 1,000 5) | ||
Attenuation along light beam: | > 20 % | ||
Connection type: | Cable, 3-wire, 2 m 6) | ||
Cable material: | PVC | ||
Conductor cross-section: | 0.18 mm² | ||
Circuit protection: | A, B, D 7) 8) 9) | ||
Weight: | 53 g | ||
Polarisation filter: | - | ||
Special device: | - | ||
Optics material: | PMMA | ||
Enclosure rating: | IP 65 | ||
Items supplied: | Stainless steel mounting bracket (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250 | ||
Special feature: | Detection of transparent objects | ||
Ambient operating temperature: | -25 °C ... +55 °C | ||
Ambient storage temperature: | -40 °C ... +70 °C | ||
Signal voltage PNP HIGH/LOW: | UV - 1,8 V / ca. 0 V | ||
Housing material: | ABS/PC/POM, Plastic |
1) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A 2) May not exceed or fall short of VS tolerances 3) Without load 4) Signal transit time with resistive load 5) With light/dark ratio 1:1 6) Do not bend below 0 °C 7) A = VS connections reverse-polarity protected 8) B = inputs and output reverse-polarity protected 9) D = outputs overcurrent and short-circuit protected |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務