|
店鋪基本資料信息
|
CP62xx-xxxx-0070 |
|
||
---|---|---|---|
Housing | aluminium front with steel sheet rear cover | ||
drives easily accessible | |||
all connectors at the bottom of the rear side | |||
1 slot for one 2½-inch hard disk or SSD and 1 slot for one CFast card accessible from the rear side | |||
fan cartridge at the rear side, accessible from outside | |||
lithium battery of the system clock accessible from the rear side | |||
pull-out clamping levers for fast installation without loose parts | |||
protection class front side IP 65, rear side IP 20 | |||
operating temperature 0…55 °C | |||
Front panel | TFT display in three sizes – 12-inch display 800 x 600 – 15-inch display 1024 x 768 – 19-inch display 1280 x 1024 |
||
front laminate in five variants – only display – function keys and 10 PLC special keys with LED – numeric keyboard and 10 PLC special keys with LED – alphanumeric PC keyboard in US layout and 10 PLC special keys with LED – alphanumeric PC keyboard in US layout and 16 PLC special keys with LED on the sides |
|||
special keys identified by slide-in labels | |||
Features | processor Intel® Celeron® G3900TE 2.3 GHz, 2 cores (TC3: 50) | ||
3½-inch motherboard for 6th and 7th Generation Intel® Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7, Celeron® or Pentium® | |||
4 GB DDR4 RAM, expandable to 32 GB, with a 32 bit operating system only 3 GB are addressable. | |||
graphic adapter integrated inside the Intel® processor, 1 DVI-D port occupied by the display in the front and 1 DVI-D connector free | |||
on-board dual Ethernet adapter with 2 x 100/1000BASE-T connector | |||
on-board SATA RAID 1 controller, Intel® Rapid Storage Technology | |||
hard disk, 2½-inch, 320 GB | |||
1 serial port and 4 USB 3.0 ports | |||
24 V DC power supply |
Options | CP62xx-xxxx-0070 |
---|---|
C9900-C607 | processor 6th Generation Intel® Pentium® G4400TE, 2.4 GHz, 2 cores (TC3: 50), instead of Intel® Celeron® G3900TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C608 | processor 6th Generation Intel® Core™ i3-6100TE, 2.7 GHz, 2 cores (TC3: 60), instead of Intel® Celeron® G3900TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C618 | processor 7th Generation Intel® Core™ i3-7101(T)E, 3.4 GHz, 2 cores (TC3: 60), requires Windows 10, 64 bit, instead of Intel®Celeron® G3900TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C609 | processor 6th Generation Intel® Core™ i5-6500TE, 2.3 GHz, 4 cores (TC3: 70), instead of Intel® Celeron® G3900TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C619 | processor 7th Generation Intel® Core™ i5-7500(T), 2.7 GHz, 4 cores (TC3: 70), requires Windows 10b 64 bit, instead of Intel®Celeron® G3900TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C610 | processor 6th Generation Intel® Core™ i7-6700TE, 2.4 GHz, 4 cores (TC3: 80), instead of Intel® Celeron® G3900TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C620 | processor 7th Generation Intel® Core™ i7-7700(T), 2.9 GHz, 4 cores (TC3: 80), requires Windows 10, 64 bit, instead of Intel®Celeron® G3900TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | memory extension to 8 GB DDR4 RAM, instead of 4 GB, requires a 64 bit operating system |
C9900-R271 | memory extension to 16 GB DDR4 RAM, instead of 4 GB, requires a 64 bit operating system |
C9900-R272 | memory extension to 32 GB DDR4 RAM, instead of 4 GB, requires a 64 bit operating system |
C9900-B500 | 2 PCIe module slots integrated inside CP62xx or CP67xx-xxxx-0040/-0050, to plug-in Beckhoff PCIe modules or to lead out interfaces of the motherboard ex factory. The depth of the back cover is increased by 30 mm (1.2“). |
C9900-B504 | 2 PCIe plug-in card slots on the passive backplane integrated inside CP62xx or CP67xx-xxxx-0040/-0050, to plug-in PCIe x1 cards up to 190 mm (7.5“) length. The depth of the back cover is increased by 66 mm (2.6“). |
C9900-B508 | 2 PCI plug-in card slots on the passive backplane integrated inside CP62xx or CP67xx-xxxx-0040/-0050, to plug-in PCI cards up to 190 mm (7.5“) length. The depth of the back cover is increased by 66 mm (2.6“). |
C9900-B512 | 1 PCI and 1 PCIe plug-in card slot on a passive backplane integrated inside CP62xx or CP67xx-xxxx-0040/-0050, to plug-in one PCI and one PCIe x1 card up to 190 mm (7.5“) length. The depth of the back cover is increased by 66 mm (2.6“). |
C9900-T902 | touch screen pen with wall holder for CP6xxx, C33xx and C36xx |
C9900-F700 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6201-0021, CP6601-0021, CP6701-0021-0040/-0050, CP6901-0021, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, with 1-port USB A socket, stainless steel screw-on cap with internally mounted wire to hold the cap, instead of standard aluminium front |
C9900-F306 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6201-0001, CP6601-0001, CP6701-0001-0040/-0050, CP6901-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F701 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6202-0021, CP6602-0021, CP6702-0021-0040/-0050, CP6902-0021, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, with 1-port USB A socket, stainless steel screw-on cap with internally mounted wire to hold the cap, instead of standard aluminium front |
C9900-F303 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6202-0001, CP6602-0001, CP6702-0001-0040/-0050, CP6902-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F307 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6203-0001, CP6603-0001, CP6703-0001-0040/-0050, CP6903-0001, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
C9900-F702 | Stainless steel front with flush-mounted touch screen for CP6203-0021, CP6603-0021, CP6703-0021-0040/-0050, CP6903-0021, stainless steel 1.4301, matt ground with grain size 240, with 1-port USB A socket, stainless steel screw-on cap with internally mounted wire to hold the cap, instead of standard aluminium front |
FC9071-0000 | Gigabit Ethernet PC interface card, 10/100/1000 Mbit/s, 1-channel, PCIe interface, occupies the connecting area of the Mini PCI card |
C9900-H742 | solid-state disk SSD, 3D flash, 2½-inch, 120 GB, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H750 | solid-state disk SSD, 3D flash, 2½-inch, 240 GB, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H746 | solid-state disk SSD, 3D flash, 2½-inch, 480 GB, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H701 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 32 GB, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H706 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 64 GB, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H736 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 128 GB, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-D190 | 2 slots for CFast cards, instead of 1 slot for a 2½-inch hard disk or SSD and 1 slot for CFast |
C9900-H583 | 30 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range |
C9900-H587 | 60 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range |
C9900-H552 | 16 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range |
C9900-H563 | 32 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range |
C9900-H568 | 64 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range |
C9900-H584 | 30 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H588 | 60 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H555 | 16 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H565 | 32 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-H569 | 64 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 2½-inch hard disk |
C9900-U209 | uninterruptible power supply UPS, integrated into the 24 V power supply, without battery, occupies one internal serial Interface |
C9900-U330 | battery pack for PCs with 24 V power supply and integrated UPS C9900-P209 or C9900-U209, external, for DIN rail mounting, 3.4 Ah, operating temperature 0…50 °C |
CP62xx-xxxx-0070 | Options for CP62xx with 2 module slots C9900-B500 |
---|---|
FC9062 | Gigabit Ethernet PCIe module for PCs with Beckhoff PCIe module slots, 2-channel, PCI Express x1 bus |
C9900-E277 | USB 3.0 PCIe module - 2-port USB 3.0 interfaces - USB transfer rate up to 5 Gbit/s for USB 3.0 - compatible to all USB standards - delivers up to 1 A supply current at each USB port |
C9900-E234 | 2 USB ports of the motherboard led out at the connection section of a C5210, C65x5, CP2xxx, CP62xx or CP67xx-xxxx-0040/-0050 |
CP62xx-xxxx-0070 | “Economy” built-in Panel PCs |
---|---|
CP6201-0000-0070 | 12-inch display 800 x 600 without keys |
CP6201-0001-0070 | 12-inch display 800 x 600 without keys, touch screen |
CP6201-0020-0070 | 12-inch display 800 x 600 without keys, USB A socket in the front |
CP6201-0021-0070 | 12-inch display 800 x 600 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6211-0000-0070 | 12-inch display 800 x 600 function keys |
CP6211-0001-0070 | 12-inch display 800 x 600 function keys, touch screen |
CP6221-0000-0070 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard |
CP6221-0001-0070 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard, touch screen |
CP6221-0002-0070 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard, touch pad |
CP6231-0000-0070 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard |
CP6231-0001-0070 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6231-0002-0070 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard, touch pad |
CP6202-0000-0070 | 15-inch display 1024 x 768 without keys |
CP6202-0001-0070 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, touch screen |
CP6202-0020-0070 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, USB A socket in the front |
CP6202-0021-0070 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6212-0000-0070 | 15-inch display 1024 x 768 function keys |
CP6212-0001-0070 | 15-inch display 1024 x 768 function keys, touch screen |
CP6222-0000-0070 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard |
CP6222-0001-0070 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard, touch screen |
CP6222-0002-0070 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard, touch pad |
CP6232-0000-0070 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard |
CP6232-0001-0070 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6232-0002-0070 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, touch pad |
CP6242-0000-0070 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, PLC keys on the sides |
CP6242-0001-0070 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, PLC keys on the sides, touch screen |
CP6203-0000-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys |
CP6203-0001-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, touch screen |
CP6203-0020-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, USB A socket in the front |
CP6203-0021-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6213-0000-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 function keys |
CP6213-0001-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 function keys, touch screen |
CP6223-0000-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard |
CP6223-0001-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard, touch screen |
CP6223-0002-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard, touch pad |
CP6233-0000-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard |
CP6233-0001-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6233-0002-0070 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard, touch pad |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務