|
店鋪基本資料信息
|
額定電壓 | 防護規格 | ***大適用電機容量 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
CT:重載 | VT:輕載 | |||
三相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-ZV1 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-ZV1 | ||
三相 AC400V |
IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-ZV1 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-ZV1 | ||
3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-ZV1 | ||
4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-ZV1 | ||
單相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-ZV1 |
名稱 | 型號 |
---|---|
EtherCAT通信單元 | 3G3AX-MX2-ECT |
CompoNet網絡通信單元 | 3G3AX-MX2-CRT-E |
DeviceNet通信單元 | 3G3AX-MX2-DRT-E |
名稱 | 規格 | 型號 | |
---|---|---|---|
再生制動單元 | 三相AC200V | 制動電阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU21 |
制動電阻器的高再生用途 | 3G3AX-RBU22 | ||
三相AC400V | 制動電阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU41 | |
制動電阻 | 小型 | 額定容量120W、電阻值180Ω | 3G3AX-RBA1201 |
額定容量120W、電阻值100Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
額定容量120W、電阻值5Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
額定容量120W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
標準型 | 額定容量200W、電阻值180Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
額定容量200W、電阻值100Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
額定容量300W、電阻值50Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
額定容量400W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
中等容量型 | 額定容量400W、電阻值50Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
額定容量600W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
額定容量1200W、電阻值17Ω | 3G3AX-RBC12001 |
變頻器 | 使用條件 | 再生制動單元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 可使用的***大 電機容量(kW) |
型號 | %ED *1 [%] |
大概的 制動轉矩 (%)[% *2 ] |
型號 | 單元 數量 |
200V級 | 0.1 | 3G3MX2-A2001-ZV1 3G3MX2-AB001-ZV1 |
3.0% | 220% | 內置變頻器 | |
10.0% | 220% | |||||
0.2 | 3G3MX2-A2002-ZV1 3G3MX2-AB002-ZV1 |
3.0% | 220% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
0.4 | 3G3MX2-A2004-ZV1 3G3MX2-AB004-ZV1 |
3.0% | 220% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
0.75 | 3G3MX2-A2007-ZV1 3G3MX2-AB007-ZV1 |
3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
1.5 | 3G3MX2-A2015-ZV1 3G3MX2-AB015-ZV1 |
2.5% | 110% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 215% | |||||
2.2 | 3G3MX2-A2022-ZV1 3G3MX2-AB022-ZV1 |
3.0% | 150% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 150% | |||||
3.7 | 3G3MX2-A2037-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 125% | |||||
5.5 | 3G3MX2-A2055-ZV1 | 3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
7.5 | 3G3MX2-A2075-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 125% | |||||
11 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | 3.0% | 90% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 90% | |||||
10.0% | 125% | 3G3AX-RBU23*3 | 1 | |||
15 | 3G3MX2-A2150-ZV1 | 3.0% | 110% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 110% | |||||
400V級 | 0.4 | 3G3MX2-A4004-ZV1 | 3.0% | 220% | 內置變頻器 | |
10.0% | 220% | |||||
0.75 | 3G3MX2-A4007-ZV1 | 3.0% | 220% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
1.5 | 3G3MX2-A4015-ZV1 | 3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
2.2 | 3G3MX2-A4022-ZV1 | 2.5% | 150% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
3.0 | 3G3MX2-A4030-ZV1 | 2.5% | 110% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 215% | |||||
4.0 | 3G3MX2-A4040-ZV1 | 3.0% | 165% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 165% | |||||
5.5 | 3G3MX2-A4055-ZV1 | 3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
7.5 | 3G3MX2-A4075-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 125% | |||||
11 | 3G3MX2-A4110-ZV1 | 3.0% | 85% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 85% | |||||
10.0% | 120% | 3G3AX-RBU41 *3 |
1 | |||
15 | 3G3MX2-A4150-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 125% |
變頻器 | 制動電阻 | 連接配置 | 限值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 可使用的***大 電機容量(kW) |
型號 | 型號 | 單元 數量 |
允許的連續 制動時間(s) |
可連接的*** 小電阻值[Ω] |
|
200V級 | 0.1 | 3G3MX2-A2001-ZV1 3G3MX2-AB001-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 |
3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | |||
0.2 | 3G3MX2-A2002-ZV1 3G3MX2-AB002-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | |||
0.4 | 3G3MX2-A2004-ZV1 3G3MX2-AB004-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | |||
0.75 | 3G3MX2-A2007-ZV1 3G3MX2-AB007-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 50 | |
3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 50 | |||
1.5 | 3G3MX2-A2015-ZV1 3G3MX2-AB015-ZV1 |
3G3AX-RBA1202 | 1 | 1 | 12 | 50 | |
3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 50 | |||
2.2 | 3G3MX2-A2022-ZV1 3G3MX2-AB022-ZV1 |
3G3AX-RBB3001 | 1 | 1 | 30 | 35 | |
3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 35 | |||
3.7 | 3G3MX2-A2037-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | 1 | 1 | 20 | 35 | |
3G3AX-RBC6001 | 1 | 1 | 10 | 35 | |||
5.5 | 3G3MX2-A2055-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 2 | 30 | 20 | |
3G3AX-RBC4001 | 2 | 2 | 10 | 20 | |||
7.5 | 3G3MX2-A2075-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | 2 | 2 | 20 | 17 | |
3G3AX-RBC6001 | 2 | 2 | 10 | 17 | |||
11 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | 3G3AX-RBC12001 | 1 | 1 | 10 | 17 | |
3G3AX-RBC12001 | 1 | 1 | 10 | 17 | |||
3G3AX-RBC6001 | 3 | 14 | 10 | 4 | |||
15 | 3G3MX2-A2150-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | 5 | 7 | 30 | 10 | |
3G3AX-RBC4001 | 5 | 7 | 10 | 10 | |||
400V級 | 0.4 | 3G3MX2-A4004-ZV1 | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 |
3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | |||
0.75 | 3G3MX2-A4007-ZV1 | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 | |
3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | |||
1.5 | 3G3MX2-A4015-ZV1 | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 | |
3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | |||
2.2 | 3G3MX2-A4022-ZV1 | 3G3AX-RBA1202 | 2 | 3 | 12 | 100 | |
3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | |||
3.0 | 3G3MX2-A4030-ZV1 | 3G3AX-RBA1202 | 2 | 3 | 12 | 100 | |
3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | |||
4.0 | 3G3MX2-A4040-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 100 | |
3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | |||
5.5 | 3G3MX2-A4055-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 70 | |
3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 70 | |||
7.5 | 3G3MX2-A4075-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | 2 | 3 | 20 | 70 | |
3G3AX-RBC6001 | 2 | 3 | 10 | 70 | |||
11 | 3G3MX2-A4110-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | 2 | 3 | 20 | 70 | |
3G3AX-RBC6001 | 2 | 3 | 10 | 70 | |||
3G3AX-RBC4001 | 4 | 15 | 10 | 34 | |||
15 | 3G3MX2-A4150-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | 4 | 5 | 20 | 35 | |
3G3AX-RBC6001 | 4 | 5 | 10 | 35 |
名稱 | 變頻器規格 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
電壓等級 | CT:重載 | VT:輕載 | ||
無線電噪聲濾波器 | 三相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-ZCL2 |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | 0.75kW | |||
0.75kW | 1.1kW | |||
1.5kW | 2.2kW | |||
2.2kW | 3.0kW | |||
3.7kW | 5.5kW | 3G3AX-ZCL1 (3G3AX-ZCL2) |
||
5.5kW | 7.5kW | |||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-ZCL1 | ||
11kW | 15kW | |||
15kW | 18.5kW | |||
單相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-ZCL2 | |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | 0.55kW | |||
0.75kW | 1.1kW | |||
1.5kW | 2.2kW | |||
2.2kW | 3.0kW | |||
三相AC400V | 0.4kW | 0.75kW | 3G3AX-ZCL2 (3G3AX-ZCL1) |
|
0.75kW | 1.5kW | |||
1.5kW | 2.2kW | |||
2.2kW | 3.0kW | |||
3.0kW | 4.0kW | |||
4.0kW | 5.5kW | |||
5.5kW | 7.5kW | |||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-ZCL1 | ||
11kW | 15kW | |||
15kW | 18.5kW | |||
輸入側噪聲濾波器 | 三相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-NFI21 |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | 0.75kW | |||
0.75kW | 1.1kW | 3G3AX-NFI22 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-NFI23 | ||
2.2kW | 3.0kW | |||
3.7kW | 5.5kW | 3G3AX-NFI24 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3AX-NFI25 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-NFI26 | ||
11kW | 15kW | 3G3AX-NFI27 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3AX-NFI28 | ||
單相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-NFI21 | |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | 0.55kW | 3G3AX-NFI22 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3AX-NFI23 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-NFI23* | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3AX-NFI24 | ||
三相AC400V | 0.4kW | 0.75kW | 3G3AX-NFI41 | |
0.75kW | 1.5kW | |||
1.5kW | 2.2kW | |||
2.2kW | 3.0kW | 3G3AX-NFI42 | ||
3.0kW | 4.0kW | |||
4.0kW | 5.5kW | 3G3AX-NFI43 | ||
5.5kW | 7.5kW | |||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-NFI44 | ||
11kW | 15kW | 3G3AX-NFI45 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3AX-NFI46 |
名稱 | 變頻器規格 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
電壓等級 | CT:重載 | VT:輕載 | ||
輸出側噪聲濾波器 | 三相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-NFO01 |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | 0.75kW | |||
0.75kW | 1.1kW | 3G3AX-NFO02 | ||
1.5kW | 2.2kW | |||
2.2kW | 3.0kW | 3G3AX-NFO03 | ||
3.7kW | 5.5kW | |||
5.5kW | 7.5kW | 3G3AX-NFO04 | ||
7.5kW | 11kW | |||
11kW | 15kW | 3G3AX-NFO05 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3AX-NFO06 | ||
單相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-NFO01 | |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | '0.55kW | 3G3AX-NFO02 | ||
0.75kW | 1.1kW | |||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-NFO03 | ||
2.2kW | 3.0kW | |||
三相AC400V | 0.4kW | 0.75kW | 3G3AX-NFO01 | |
0.75kW | 1.5kW | |||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-NFO02 | ||
2.2kW | 3.0kW | |||
3.0kW | 4.0kW | |||
4.0kW | 5.5kW | 3G3AX-NFO03 | ||
5.5kW | 7.5kW | |||
7.5kW | 11kW | |||
11kW | 15kW | 3G3AX-NFO04 | ||
15kW | 18.5kW |
名稱 | 變頻器規格 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
電壓等級 | CT:重載 | VT:輕載 | ||
直流電抗器 | 三相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-DL2002 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3AX-DL2004 | ||
0.4kW | 0.75kW | 3G3AX-DL2007 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3AX-DL2015 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-DL2022 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3AX-DL2037 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3AX-DL2055 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3AX-DL2075 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-DL2110 | ||
11kW | 15kW | 3G3AX-DL2150 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3AX-DL2220 | ||
單相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-DL2002 | |
0.2kW | 0.4kW | 3G3AX-DL2004 | ||
0.4kW | 0.55kW | 3G3AX-DL2007 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3AX-DL2015 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-DL2022 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3AX-DL2037 | ||
三相AC400V | 0.4kW | 0.75kW | 3G3AX-DL4007 | |
0.75kW | 1.5kW | 3G3AX-DL4015 * | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-DL4022 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3AX-DL4037 | ||
3.0kW | 4.0kW | |||
4.0kW | 5.5kW | 3G3AX-DL4055 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3AX-DL4075 * | ||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-DL4110 * | ||
11kW | 15kW | 3G3AX-DL4150 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3AX-DL4220 | ||
交流電抗器 | 三相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-AL2025 |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | 0.75kW | |||
0.75kW | 1.1kW | |||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-AL2055 | ||
2.2kW | 3.0kW | |||
3.7kW | 5.5kW | 3G3AX-AL2110 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3AX-AL2110 * | ||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-AL2220 | ||
11kW | 15kW | 3G3AX-AL2220 * | ||
15kW | 18.5kW | 3G3AX-AL2330 | ||
單相AC200V | 0.1kW | 0.2kW | 3G3AX-AL2025 | |
0.2kW | 0.4kW | |||
0.4kW | 0.55kW | |||
0.75kW | 1.1kW | 3G3AX-AL2055 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-AL2055* | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3AX-AL2110 | ||
三相AC400V | 0.4kW | 0.75kW | 3G3AX-AL4025 | |
0.75kW | 1.5kW | |||
1.5kW | 2.2kW | 3G3AX-AL4055 | ||
2.2kW | 3.0kW | |||
3.0kW | 4.0kW | |||
4.0kW | 5.5kW | 3G3AX-AL4110 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3AX-AL4110* | ||
7.5kW | 11kW | 3G3AX-AL4220 | ||
11kW | 15kW | 3G3AX-AL4220* | ||
15kW | 18.5kW | 3G3AX-AL4330 |
名稱 | 電纜長度(m) | 型號 |
---|---|---|
數字操作器 | --- | 3G3AX-OP01 |
連接電纜 | 1m | 3G3AX-OPCN1 |
3m | 3G3AX-OPCN3 |
功能名稱 | 三相200V級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A2001-V1 | A2002-V1 | A2004-V1 | A2007-V1 | A2015-V1 | A2022-V1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
額定輸入電壓 | 三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 12.7 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 13.9 | ||
額定輸出電壓 | 三相200~240V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | ||||||
可連接的 ***小電阻值 [Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
質量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 68×128 | 108×128 | ||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 109 | 122.5 | 145.5 | 170.5 |
功能名稱 | 三相200V級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A2037-V1 | A2055-V1 | A2075-V1 | A2110-V1 | A2150-V1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | 6.0 | 8.6 | 11.4 | 16.2 | 20.7 |
VT | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 23.9 | ||
240V | CT | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 19.5 | 24.9 | |
VT | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | ||
額定輸入電壓 | 三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 20.5 | 30.8 | 39.6 | 57.1 | 62.6 | |
VT | 23.0 | 37.0 | 48.0 | 68.0 | 72.0 | ||
額定輸出電壓 | 三相200~240V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
VT | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||
可連接的 ***小電阻值 [Ω] |
35 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||
質量(kg) | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 140×128 | 140×260 | 180×296 | 220×350 | |||
外形尺寸(深度) [mm] | 170.5 | 155 | 175 |
功能名稱 | 三相400V級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A4004-ZV1 | A4007-ZV1 | A4015-ZV1 | A4022-ZV1 | A4030-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
HP | CT | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 380V | CT | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 |
VT | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | ||
480V | CT | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | |
VT | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | ||
額定輸入電壓 | 三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | |
VT | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | ||
額定輸入電壓 | 三相380~480V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | |
VT | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||
可連接的 ***小電阻值 [Ω] |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
質量(kg) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 108×128 | ||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 143.5 | 170.5 |
功能名稱 | 三相400V級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A4040-ZV1 | A4055-ZV1 | A4075-ZV1 | A4110-ZV1 | A4150-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 380V | CT | 6.0 | 9.7 | 11.8 | 15.7 | 20.4 |
VT | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 20.4 | 25.0 | ||
480V | CT | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 25.7 | |
VT | 9.2 | 14.5 | 19.1 | 25.7 | 31.5 | ||
額定輸入電壓 | 三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 11.0 | 16.9 | 18.8 | 29.4 | 35.9 | |
VT | 13.3 | 20.0 | 24.0 | 38.0 | 44.0 | ||
額定輸入電壓 | 三相380~480V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 9.2 | 14.8 | 18.0 | 24.0 | 31.0 | |
VT | 11.1 | 17.5 | 23.0 | 31.0 | 38.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||
可連接的 ***小電阻值 [Ω] |
100 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
質量(kg) | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 140×128 | 140×260 | 180×296 | ||||
外形尺寸(深度) [mm] | 170.5 | 155 | 175 |
功能名稱 | 單相200V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | AB002-ZV1 | AB004-ZV1 | AB007-ZV1 | AB015-ZV1 | AB022-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
VT | 0.4 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
HP | CT | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
VT | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
VT | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
240V | CT | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
VT | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
額定輸入電壓 | 單相、200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 3.0 | 6.3 | 11.5 | 16.8 | 22.0 | |
VT | 3.6 | 7.3 | 13.8 | 20.2 | 24.0 | ||
額定輸入電壓 | 3相、200~240V(輸出電壓無法超過輸入電壓) | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
VT | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動單元(制動電阻需另配) | |||||
可連接的***小電 阻值[Ω] |
100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
重量[kg] | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 68×128 | 108×128 | |||||
外形尺寸(深度) [mm] | 109 | 122.5 | 170.5 |
功能名稱 | 規格 | ||
---|---|---|---|
保護結構 *1 | 開放型(IP20) | ||
控制 | 控制方式 | 正弦波調制PWM方式 | |
輸出頻率范圍*2 | 0.10~400Hz(高頻模式:580Hz有限制事項) | ||
頻率精度*3 | 數字量指令:±0.01%***大頻率,模擬量指令:±0.2%***大頻率(25±10℃) | ||
頻率設定 分辨率 |
數字量設定:0.01Hz,模擬量設定:***大頻率的1/1000 | ||
電壓/頻率特性 | V/f特性(轉距恒定/轉矩降低) 無傳感器矢量控制,帶速度反饋的V/f控制 |
||
過載電流額定值 | 重載額定時(CT):150%/60s 輕載額定時(CT):120%/60s |
||
瞬時過電流速斷保護 | 重載額定(CT)值的200% | ||
