接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 *2 | 20ms以下 | |
響應時間 *3 | 10ms以下 | |
復位時間 *2 | 20ms以下 | |
動作電壓 | 相對額定電壓75%以下 | |
復位電壓 | 相對額定電壓10%以上 | |
***大開關 頻率 |
機械 | 36,000次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*4 | 1,000MΩ以上 | |
耐電壓 *5 *6 | 線圈和接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min(以下組合除外) 4極:3-4極間 6極:3-5極間、4-6極間、5-6極間 AC2,500V 50/60Hz 1min |
|
同極接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性*7 | 機械 | 1,000萬次以上(開關頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(額定負載) | |
感性負載開關性能*8 (IEC60947-5-1) |
AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A |
|
故障率 P水準(參考值 *9) | DC5V 1mA | |
使用環境溫度 *10 | DC12~48V規格:-40~+85℃(無結冰、無結露) DC110V規格: -40~+60℃ (無結冰、無結露) |
|
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 4極:約22g 6極:約25g |