使用電流互感器外置的電子馬達管理器來監視馬達或系統的過載和欠載,以確保各種操作等級的可靠保護。 開關和信號的閾值參數可自由設定
返回頂部輸入名稱 | 設備電源 |
---|---|
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC |
控制電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
額定控制電源電流IS | 25 mA |
開關閾值 | 9.6 V DC (“0”信號) |
19.2 V DC (“1”信號) | |
輸入名稱 | 數字輸入 |
輸入數量 | 4 (IN1 - IN4) |
額定操作電壓UC | 24 V DC |
額定操作電流IC | 3.3 mA |
輸出名稱 | 確認觸點O1-O4 |
---|---|
注意事項 | 可對確認輸出進行參數設置,參見用戶手冊。 |
輸出數目 | 4 |
額定輸出電壓 | 24 V DC (半導體輸出信號) |
輸出電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
連續負載電流 | 500 mA |
殘壓 | < 200 mV |
保護電路 | 抑制二極管 |
過電壓保護 | > 33 V DC |
測試電壓輸入/輸出 | 8 kV |
---|---|
安裝位置 | 垂直(水平DIN導軌) |
組裝說明 | 無間距排列 |
操作模式 | 100%工作因數 |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
狀態顯示 | LED黃色時為向右側旋轉 (R),LED黃色時為向右側旋轉 (L),LED綠色時為數據通信 |
錯誤顯示 | 紅色LED |
連接名稱 | 控制回路 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
連接名稱 | 負載電路 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
額定絕緣電壓 | 500 V |
---|---|
額定過電壓 | 6 kV |
過電壓等級 | III |
污染等級 | 2 |
名稱 | 輸入和輸出回路之間的絕緣特性 |
絕緣 | 安全絕緣(IEC 60947-1) |
名稱 | 熱敏電阻輸入和輸出之間的絕緣特性 |
絕緣 | 基礎隔離 (IEC 60947 - 1) |
名稱 | ATEX |
---|---|
標識 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
證書 | PTB 10 ATEX 3024 |
名稱 | UL,美國/加拿大 |
證書 | NKCR.E140324 |
名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
標識 | ≤ 1 |
附加信息 | 安全關斷 |
名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
標識 | 1 |
附加信息 | 電機保護 |
名稱 | 類別(ISO 13849) |
標識 | ≤ 1 |
附加信息 | 安全關斷 |
名稱 | Performance Level |
標識 | ≤ b |
附加信息 | 安全關斷 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 27370804 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27370804 |
ECLASS 4.0 | 27371100 |
ECLASS 4.1 | 27371100 |
ECLASS 5.0 | 27371600 |
ECLASS 5.1 | 27371600 |
ECLASS 6.0 | 27370800 |
ECLASS 7.0 | 27370804 |
ECLASS 9.0 | 27370804 |
UNSPSC 6.01 | 30211915 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121514 |
UNSPSC 11 | 39121514 |
UNSPSC 12.01 | 39121514 |
UNSPSC 13.2 | 39121104 |
UNSPSC 18.0 | 39121104 |
UNSPSC 19.0 | 39121104 |
UNSPSC 20.0 | 39121104 |
UNSPSC 21.0 | 39121104 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務