項目 | 規(guī)格 | M12 | M18 | M30 |
---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | |||
型號 | E2ERZ-X2D□ | E2ERZ-X4D□ | E2ERZ-X8D□ | |
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | |
設定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | |
應差 | 檢測距離的20%以下 | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。參照“特性數(shù)據(jù)”→樣本) | |||
標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54×1mm | |
響應頻率 *2 | 200Hz | 100Hz | 30Hz | |
電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p) 10% | |||
漏電流 | 0.8mA以下 | |||
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA | ||
剩余電壓 | 3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | |||
指示燈 | D1型:動作指示(紅色)、設定指示(綠色) D2型:動作指示(紅色) |
|||
動作模式 (檢測物體靠近時) |
D1型:NO D2型:NC 詳情請參閱“輸入輸出段電路圖”中的時序圖→樣本 |
|||
保護電路 | 浪涌吸收、負載短路保護 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各0~50℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:分別為35~95%RH(不凝露) | |||
溫度的影響 | 0~50℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±20%以下 | |||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護構(gòu)造 | IEC標準 IP67、IP67G(JIS C 0920 附錄1) 歐姆龍耐油零件評估基準*3 合格 切削油種類 JIS K 2241:2000規(guī)定的切削油劑、溫度35℃以下 |
|||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m),接插件中繼型(標準導線長300mm) | |||
重量 (包裝 狀態(tài)) |
導線 引出型 |
約75g | 約145g | 約215g |
接插件 中繼型 |
約40g | 約90g | 約155g | |
材質(zhì) | 情況 | 黃銅 鍍鎳 | ||
檢測面 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | |||
緊固螺母 | 鐵 鍍鋅 | |||
齒形 防松墊圈 |
鐵 鍍鋅 | |||
附件 | 使用說明書 |